ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 町のプロフィール > 町勢要覧 > > 町勢データ:最新の人口・世帯数
トップページ > 分類でさがす > 町政情報 > 統計情報 > 統計情報 > > 町勢データ:最新の人口・世帯数

本文

町勢データ:最新の人口・世帯数

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月1日更新

人口・世帯数

令和6年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,289 728 418 175 172 83 574 380 337 4,156
1,098 605 356 129 146 68 459 348 268 3,477
1,095 608 367 145 129 61 382 269 198 3,254
2,193 1,213 723 274 275 129 841 617 466 6,731

人口・世帯数

令和6年2月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,340 737 421 176 171 82 577 398 394 4,296
1,147 607 361 132 146 67 462 369 319 3,610
1,150 612 371 146 130 63 379 275 207 3,333
2,297 1,219 732 278 276 130 841 644 526 6,943

人口・世帯数

令和6年1月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,348 744 420 179 171 82 574 396 396 4,310
1,154 614 360 133 146 66 460 367 321 3,621
1,151 615 370 148 130 64 375 275 209 3,337
2,305 1,229 730 281 276 130 835 642 530 6,958

人口・世帯数

令和5年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,348 743 422 181 170 82 576 397 399 4,318
1,159 615 362 135 145 66 462 368 323 3,635
1,158 615 370 150 129 64 376 276 209 3,347
2,317 1,230 732 285 274 130 838 644 532 6,982

人口・世帯数

令和5年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,354 745 422 182 169 83 578 397 401 4,331
1,165 619 365 135 144 67 463 368 324 3,650
1,165 618 370 151 128 64 375 278 210 3,359
2,330 1,237 735 286 272 131 838 646 534 7,009

人口・世帯数

令和5年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,357 746 423 183 169 82 578 391 402 4,331
1,166 622 366 135 145 66 462 362 324 3,648
1,166 620 368 152 128 64 376 278 212 3,364
2,332 1,242 734 287 273 130 838 640 536 7,012

人口・世帯数

令和5年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,361 740 423 184 169 83 583 387 403 4,333
1,169 616 366 134 147 67 467 362 323 3,651
1,172 621 369 153 127 64 378 276 213 3,373
2,341 1,237 735 287 274 131 845 638 536 7,024

人口・世帯数

令和5年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,359 748 423 185 169 84 580 386 404 4,338
1,165 624 366 136 148 68 463 358 322 3,650
1,170 625 369 153 129 64 378 275 211 3,374
2,335 1,249 735 289 277 132 841 633 533 7,024

人口・世帯数

和5年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,358 747 422 185 168 84 583 391 410 4,348
1,159 619 366 136 144 68 465 365 325 3,647
1,174 624 371 155 128 64 379 276 217 3,388
2,333 1,243 737 291 272 132 844 641 542 7,035

人口・世帯数

令和5年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,353 750 423 186 168 84 581 390 411 4,346
1,159 619 367 137 144 68 463 363 325 3,645
1,174 627 373 155 128 64 378 275 217 3,391
2,333 1,246 740 292 272 132 841 638 542 7,036

人口・世帯数

令和5年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,357 743 424 188 170 85 582 392 414 4,355
1,162 618 370 137 144 69 463 363 327 3,653
1,181 621 373 157 130 64 379 278 219 3,402
2,343 1,239 743 294 274 133 842 641 546 7,055

人口・世帯数

令和5年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,356 745 423 188 170 84 585 394 416 4,361
1,158 619 369 137 145 68 466

364

327 3,653
1,178 624 373 157 130 64 381 278 221

3,406

2,336 1,243 742 294 275 132 847 642 548 7,059

人口・世帯数

令和5年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,336 743 418 186 173 84 581 396 368 4,285
1,132 620 367 138 148 68 464

369

292 3,598
1,158 625 371 156 132 64 380 275 210 3,371
2,290 1,245 738 294 280 132 844 644 502 6,969

人口・世帯数

令和5年2月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,382 732 423 184 176 83 588 398 422 4,388
1,168 615 371 138 150 67 466

375

334 3,684
1,189 625 386 159 130 64 386 276 223 3,438
2,357 1,240 757 297 280 131 852 651 557 7,122

人口・世帯数

令和5年1月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,378 735 423 186 176 83 591 398 424 4,394
1,164 616 370 140 149 67 469 377 335 3,687
1,189 628 386 161 130 64 389 275 226 3,448
2,353 1,244 756 301 279 131 858 652 561 7,135

人口・世帯数

令和4年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,383 735 422 187 176 84 593 398 424 4,402
1,163 617 370 141 149 68 472 376 336 3,692
1,195 627 386 162 131 64 390 277 226 3,458
2,358 1,244 756 303 280 132 862 653 562 7,150

人口・世帯数

令和4年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 736 420 188 177 84 593 395 426 4,407
1,163 620 368 143 151 68 474 372 338 3,697
1,195 627 387 162 134 64 389 277 226 3,461
2,358 1,247 755 305 285 132 863 649 564 7,158

人口・世帯数

令和4年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,392 745 419 190 178 84 595 390 429 4,422
1,163 629 368 146 152 68 476 369 341 3,712
1,197 627 386 162 134 64 391 277 226 3,464
2,360 1,256 754 308 286 132 867 646 567 7,176

人口・世帯数

令和4年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 742 418 193 177 83 596 390 430 4,417
1,162 628 366 147 151 67 475 368 341 3,705
1,191 629 387 164 133 64 392 278 227 3,465
2,353 1,257 753 311 284 131 867 646 568 7,170

人口・世帯数

令和4年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 742 420 192 177 83 604 388 429 4,423
1,161 629 367 146 151 67 481 367 342 3,711
1,191 628 390 164 134 64 394 278 227 3,470
2,352 1,257 757 310 285 131 875 645 569 7,181

人口・世帯数

令和4年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,380 743 420 193 176 82 603 389 429 4,415
1,163 629 363 147 150 66 478 368 343 3,707
1,185 627 392 163 134 64 396 278 227 3,466
2,348 1,256 755 310 284 130 874 646 570 7,173

人口・世帯数

令和4年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,385 744 419 192 177 81 604 385 429 4,416
1,170 630 363 146 150 65 482 362 344 3,712
1,189 631 391 159 135 64 395 279 226 3,469
2,359 1,261 754 305 285 129 877 641 570 7,181

人口・世帯数

令和4年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,389 746 416 193 177 81 607 383 430 4,422
1,175 629 362 149 150 64 483 354 345 3,711
1,188 634 391 158 135 65 397 283 227 3,478
2,363 1,263 753 307 285 129 880 637 572 7,189

人口・世帯数

令和4年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 743 414 193 179 82 606 388 430 4,423
1,174 628 361 149 150 65 483 359 345 3,714
1,189 634 393 159 137 65 396 283 228 3,484
2,363 1,262 754 308 287 130 879 642 573 7,198

人口・世帯数

令和4年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,353 742 410 193 180 83 603 383 368 4,402
1,140 626 361 150 151 65 483 361 294 3,631
1,156 635 386 159 136 66 391 278 219 3,426
2,296 1,261 747 309 287 131 874 639 513 7,057

人口・世帯数

令和4年2月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,399 746 417 193 185 83 610 387 429 4,449
1,179 631 367 149 156 64 486 367 342 3,741
1,186 640 394 165 144 68 395 283 231 3,506
2,365 1,271 761 314 300 132 881 650 573 7,247

人口・世帯数

令和4年1月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,397 747 422 191 186 83 612 387 429 4,454
1,184 628 370 146 156 64 489 368 342 3,747
1,184 643 395 165 145 68 395 283 231 3,509
2,368 1,271 765 311 301 132 884 651 573 7,256

人口・世帯数

令和3年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,403 746 424 189 186 83 615 389 427 4,462
1,188 627 372 145 156 64 489 369 341 3,751
1,180 645 396 164 144 68 401 284 229 3,511
2,368 1,272 768 309 300 132 890 653 570 7,262

人口・世帯数

令和3年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,406 745 425 189 187 85 617 397 428 4,479
1,188 627 373 145 155 65 492 376 342 3,763
1,179 644 397 164 146 70 405 284 229 3,518
2,367 1,271 770 309 301 135 897 660 571 7,281

人口・世帯数

令和3年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,410 748 423 191 187 86 616 401 429 4,491
1,193 629 371 145 154 66 492 379 343 3,772
1,181 646 395 166 146 71 403 285 231 3,524
2,374 1,275 766 311 300 137 895 664 574 7,296

人口・世帯数

令和3年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,409 754 421 190 188 85 618 404 428 4,497
1,194 636 370 144 154 65 494 379 343 3,779
1,177 648 394 166 146 71 407 288 231 3,528
2,371 1,284 764 310 300 136 901 667 574 7,307

人口・世帯数

令和3年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,413 753 423 191 189 87 622 404 428 4,510
1,198 637 370 146 155 68 498 379 344 3,795
1,171 648 396 166 146 74 407 281 237 3,526
2,369 1,285 766 312 301 142 905 660 581 7,321

人口・世帯数

令和3年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,413 752 424 192 189 86 621 406 430 4,513
1,194 638 367 146 156 68 499 380 345 3,793
1,167 648 394 169 146 73 409 277 240 3,523
2,361 1,286 761 315 302 141 908 657 585 7,316

人口・世帯数

令和3年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,414 751 424 193 189 84 623 404 431 4,513
1,196 637 369 146 158 67 501 378 347 3,799
1,171 648 396 170 146 71 409 276 240 3,527
2,367 1,285 765 316 304 138 910 654 587 7,326

人口・世帯数

令和3年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,420 752 425 193 190 83 624 407 431 4,525
1,198 635 370 146 159 67 502 380 347 3,804
1,175 649 396 170 146 70 412 282 236 3,536
2,373 1,284 766 316 305 137 914 662 583 7,340

人口・世帯数

令和3年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,420 756 428 197 191 83 621 408 434 4,538
1,199 638 372 149 161 67 498 381 349 3,814
1,174 651 401 172 145 71 412 282 237 3,545
2,373 1,289 773 321 306 138 910 663 586 7,359

令和3年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,385 756 425 197 191 82 621 400 364 4,421
1,176 636 372 149 162 67 497 372 293 3,724
1,160 652 398 172 140 70 402 282 228 3,504
2,336 1,288 770 321 302 137 899 654 521 7,228

令和3年2月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,413 756 425 196 191 85 625 408 430 4,529
1,207 644 373 151 164 68 501 379 344 3,831
1,187 654 402 171 141 72 407 286 245 3,565
2,394 1,298 775 322 305 140 908 665 589 7,396

令和3年1月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,416 757 423 197 192 83 624 409 430 4,531
1,209 645 371 152 164 68 497 379 345 3,830
1,188 653 401 171 142 72 410 288 246 3,571
2,397 1,298 772 323 306 140 907 667 591 7,401

令和2年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,417 760 426 195 191 85 628 409 431 4,542
1,211 648 371 151 163 65 501 380 345 3,835
1,189 656 403 170 142 73 413 288 242 3,576
2,400 1,304 774 321 305 138 914 668 587 7,411

令和2年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,420 759 423 195 194 84 632 407 435 4,549
1,217 650 373 149 167 65 506 377 346 3,850
1,184 657 400 169 145 72 412 289 246 3,574
2,401 1,307 773 318 312 137 918 666 592 7,424

令和2年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,421 760 425 195 195 82 632 406 435 4,551
1,216 650 374 149 169 65 506 375 344 3,848
1,180 657 400 168 145 70 411 289 249 3,569
2,396 1,307 774 317 314 135 917 664 593 7,417

令和2年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,426 757 425 196 198 81 634 404 434 4,555
1,220 646 373 150 171 64 508 373 345 3,850
1,180 656 401 169 149 70 417 289 248 3,579
2,400 1,302 774 319 320 134 925 662 593 7,429

令和2年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,425 761 425 194 199 81 635 399 368 4,487
1,223 648 374 149 171 65 507 370 297 3,804
1,181 659 399 168 150 70 417 291 231 3,566
2,404 1,307 773 317 321 135 924 661 528 7,370

令和2年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,431 753 428 194 200 80 637 403 366 4,492
1,219 640 379 149 172 66 508 375 299 3,807
1,185 654 401 168 149 69 418 291 232 3,567
2,404 1,294 780 317 321 135 926 666 531 7,374

令和2年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,426 753 427 194 201 81 637 404 366 4,489
1,215 644 377 150 173 66 507 376 300 3,808
1,187 655 402 169 150 69 417 292 232 3,573
2,402 1,299 779 319 323 135 924 668 532 7,381

令和2年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,429 753 428 194 200 81 631 403 367 4,486
1,221 642 377 150 172 66 505 376 301 3,810
1,187 657 405 169 150 69 414 292 234 3,577
2,408 1,299 782 319 322 135 919 668 535 7,387

令和2年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,429 753 432 196 198 79 634 405 366 4,492
1,218 640 379 154 171 65 510 382 302 3,821
1,189 655 407 170 149 70 415 296 230 3,581
2,407 1,295 786 324 320 135 925 678 532 7,402

令和2年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,366 750 432 195 199 79 634 399 368 4,422
1,171 641 381 152 171 65 511 382 303 3,777
1,161 658 409 170 147 70 418 286 231 3,550
2,332 1,299 790 322 318 135 929 668 534 7,327

人口・世帯数

令和4年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,383 735 422 187 176 84 593 398 424 4,402
1,163 617 370 141 149 68 472 376 336 3,692
1,195 627 386 162 131 64 390 277 226 3,458
2,358 1,244 756 303 280 132 862 653 562 7,150

人口・世帯数

令和4年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 736 420 188 177 84 593 395 426 4,407
1,163 620 368 143 151 68 474 372 338 3,697
1,195 627 387 162 134 64 389 277 226 3,461
2,358 1,247 755 305 285 132 863 649 564 7,158

人口・世帯数

令和4年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,392 745 419 190 178 84 595 390 429 4,422
1,163 629 368 146 152 68 476 369 341 3,712
1,197 627 386 162 134 64 391 277 226 3,464
2,360 1,256 754 308 286 132 867 646 567 7,176

人口・世帯数

令和4年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 742 418 193 177 83 596 390 430 4,417
1,162 628 366 147 151 67 475 368 341 3,705
1,191 629 387 164 133 64 392 278 227 3,465
2,353 1,257 753 311 284 131 867 646 568 7,170

人口・世帯数

令和4年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 742 420 192 177 83 604 388 429 4,423
1,161 629 367 146 151 67 481 367 342 3,711
1,191 628 390 164 134 64 394 278 227 3,470
2,352 1,257 757 310 285 131 875 645 569 7,181

人口・世帯数

令和4年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,380 743 420 193 176 82 603 389 429 4,415
1,163 629 363 147 150 66 478 368 343 3,707
1,185 627 392 163 134 64 396 278 227 3,466
2,348 1,256 755 310 284 130 874 646 570 7,173

人口・世帯数

令和4年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,385 744 419 192 177 81 604 385 429 4,416
1,170 630 363 146 150 65 482 362 344 3,712
1,189 631 391 159 135 64 395 279 226 3,469
2,359 1,261 754 305 285 129 877 641 570 7,181

人口・世帯数

令和4年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,389 746 416 193 177 81 607 383 430 4,422
1,175 629 362 149 150 64 483 354 345 3,711
1,188 634 391 158 135 65 397 283 227 3,478
2,363 1,263 753 307 285 129 880 637 572 7,189

人口・世帯数

令和4年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,388 743 414 193 179 82 606 388 430 4,423
1,174 628 361 149 150 65 483 359 345 3,714
1,189 634 393 159 137 65 396 283 228 3,484
2,363 1,262 754 308 287 130 879 642 573 7,198

人口・世帯数

令和4年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,353 742 410 193 180 83 603 383 368 4,402
1,140 626 361 150 151 65 483 361 294 3,631
1,156 635 386 159 136 66 391 278 219 3,426
2,296 1,261 747 309 287 131 874 639 513 7,057

人口・世帯数

令和4年2月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,399 746 417 193 185 83 610 387 429 4,449
1,179 631 367 149 156 64 486 367 342 3,741
1,186 640 394 165 144 68 395 283 231 3,506
2,365 1,271 761 314 300 132 881 650 573 7,247

人口・世帯数

令和4年1月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,397 747 422 191 186 83 612 387 429 4,454
1,184 628 370 146 156 64 489 368 342 3,747
1,184 643 395 165 145 68 395 283 231 3,509
2,368 1,271 765 311 301 132 884 651 573 7,256

人口・世帯数

令和3年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,403 746 424 189 186 83 615 389 427 4,462
1,188 627 372 145 156 64 489 369 341 3,751
1,180 645 396 164 144 68 401 284 229 3,511
2,368 1,272 768 309 300 132 890 653 570 7,262

人口・世帯数

令和3年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,406 745 425 189 187 85 617 397 428 4,479
1,188 627 373 145 155 65 492 376 342 3,763
1,179 644 397 164 146 70 405 284 229 3,518
2,367 1,271 770 309 301 135 897 660 571 7,281

人口・世帯数

令和3年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,410 748 423 191 187 86 616 401 429 4,491
1,193 629 371 145 154 66 492 379 343 3,772
1,181 646 395 166 146 71 403 285 231 3,524
2,374 1,275 766 311 300 137 895 664 574 7,296

人口・世帯数

令和3年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,409 754 421 190 188 85 618 404 428 4,497
1,194 636 370 144 154 65 494 379 343 3,779
1,177 648 394 166 146 71 407 288 231 3,528
2,371 1,284 764 310 300 136 901 667 574 7,307

人口・世帯数

令和3年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,413 753 423 191 189 87 622 404 428 4,510
1,198 637 370 146 155 68 498 379 344 3,795
1,171 648 396 166 146 74 407 281 237 3,526
2,369 1,285 766 312 301 142 905 660 581 7,321

人口・世帯数

令和3年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,413 752 424 192 189 86 621 406 430 4,513
1,194 638 367 146 156 68 499 380 345 3,793
1,167 648 394 169 146 73 409 277 240 3,523
2,361 1,286 761 315 302 141 908 657 585 7,316

人口・世帯数

令和3年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,414 751 424 193 189 84 623 404 431 4,513
1,196 637 369 146 158 67 501 378 347 3,799
1,171 648 396 170 146 71 409 276 240 3,527
2,367 1,285 765 316 304 138 910 654 587 7,326

人口・世帯数

令和3年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,420 752 425 193 190 83 624 407 431 4,525
1,198 635 370 146 159 67 502 380 347 3,804
1,175 649 396 170 146 70 412 282 236 3,536
2,373 1,284 766 316 305 137 914 662 583 7,340

人口・世帯数

令和3年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,420 756 428 197 191 83 621 408 434 4,538
1,199 638 372 149 161 67 498 381 349 3,814
1,174 651 401 172 145 71 412 282 237 3,545
2,373 1,289 773 321 306 138 910 663 586 7,359

令和3年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,385 756 425 197 191 82 621 400 364 4,421
1,176 636 372 149 162 67 497 372 293 3,724
1,160 652 398 172 140 70 402 282 228 3,504
2,336 1,288 770 321 302 137 899 654 521 7,228

令和3年2月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,413 756 425 196 191 85 625 408 430 4,529
1,207 644 373 151 164 68 501 379 344 3,831
1,187 654 402 171 141 72 407 286 245 3,565
2,394 1,298 775 322 305 140 908 665 589 7,396

令和3年1月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,416 757 423 197 192 83 624 409 430 4,531
1,209 645 371 152 164 68 497 379 345 3,830
1,188 653 401 171 142 72 410 288 246 3,571
2,397 1,298 772 323 306 140 907 667 591 7,401

令和2年12月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,417 760 426 195 191 85 628 409 431 4,542
1,211 648 371 151 163 65 501 380 345 3,835
1,189 656 403 170 142 73 413 288 242 3,576
2,400 1,304 774 321 305 138 914 668 587 7,411

令和2年11月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,420 759 423 195 194 84 632 407 435 4,549
1,217 650 373 149 167 65 506 377 346 3,850
1,184 657 400 169 145 72 412 289 246 3,574
2,401 1,307 773 318 312 137 918 666 592 7,424

令和2年10月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,421 760 425 195 195 82 632 406 435 4,551
1,216 650 374 149 169 65 506 375 344 3,848
1,180 657 400 168 145 70 411 289 249 3,569
2,396 1,307 774 317 314 135 917 664 593 7,417

令和2年9月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,426 757 425 196 198 81 634 404 434 4,555
1,220 646 373 150 171 64 508 373 345 3,850
1,180 656 401 169 149 70 417 289 248 3,579
2,400 1,302 774 319 320 134 925 662 593 7,429

令和2年8月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,425 761 425 194 199 81 635 399 368 4,487
1,223 648 374 149 171 65 507 370 297 3,804
1,181 659 399 168 150 70 417 291 231 3,566
2,404 1,307 773 317 321 135 924 661 528 7,370

令和2年7月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,431 753 428 194 200 80 637 403 366 4,492
1,219 640 379 149 172 66 508 375 299 3,807
1,185 654 401 168 149 69 418 291 232 3,567
2,404 1,294 780 317 321 135 926 666 531 7,374

令和2年6月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,426 753 427 194 201 81 637 404 366 4,489
1,215 644 377 150 173 66 507 376 300 3,808
1,187 655 402 169 150 69 417 292 232 3,573
2,402 1,299 779 319 323 135 924 668 532 7,381

令和2年5月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,429 753 428 194 200 81 631 403 367 4,486
1,221 642 377 150 172 66 505 376 301 3,810
1,187 657 405 169 150 69 414 292 234 3,577
2,408 1,299 782 319 322 135 919 668 535 7,387

令和2年4月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,429 753 432 196 198 79 634 405 366 4,492
1,218 640 379 154 171 65 510 382 302 3,821
1,189 655 407 170 149 70 415 296 230 3,581
2,407 1,295 786 324 320 135 925 678 532 7,402

令和2年3月末

  元町 北の山 岡田 泉津 野増 間伏 差木地 クダッチ 波浮港 合計
世帯数 1,366 750 432 195 199 79 634 399 368 4,422
1,171 641 381 152 171 65 511 382 303 3,777
1,161 658 409 170 147 70 418 286 231 3,550
2,332 1,299 790 322 318 135 929 668 534 7,327