○大島町重度心身障害者(児)日常生活用具給付等事業実施要綱
平成3年4月1日
(目的)
第1条 この事業は、在宅の重度の心身障害者(児)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付、又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、日常生活を容易にすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大島町とする。
(1) 現に身体障害者更生援護施設、児童福祉施設、知的障害者援護施設、救護施設又は老人ホーム等に入所(通所を除く。)中の者及び入院中の者。ただし、用具の給付等により退所(退院)が可能となる者又は短期間の入院中の者は、この限りでない。
(2) 重複障害者で、その障害程度が別表第1の対象者欄に定める障害程度以外の者
(3) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から給付等の物品設置につき承諾を得られない者
(4) 別表第1の種目欄に掲げる用具を現に所有している者
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を希望する者は日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(用具の給付等)
第5条 町長は、当該申請者の経済状況、身体状況、家屋環境及び住宅環境等を実地に調査し、用具の給付等を行うかどうか決定するものとする。
2 町長は、18歳未満の児童に対する用具の給付等の決定に際しては、必要に応じて児童相談所長の意見を聞くものとする。
4 町長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、給付及び貸与対象者に対して本制度の趣旨、給付の条件等を十分説明するとともに、給付等後もその適正な使用及び管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期すものとする。
5 用具の給付等は、一世帯当たり同一種目一件とする。ただし、町長が必要と認める場合には、この限りでない。
6 町長は、用具を貸与する場合には、当該用具を利用する身体障害者又はこれを扶養する者との間に用具の貸借に関する契約を締結するものとする。
7 町長は、用具の貸与又は返還に当たっては、当該対象者の居住地において引渡又は引き取るものとする。
8 給付対象者又はその扶養義務者は委託業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、支払うこととされた額を事前に当該業者に支払わなければならない。
(費用の支払)
第6条 給付対象者又はその扶養義務者が支払わなければならない費用については、次の各号によるものとする。
(1) 給付対象者が18歳以上の者(知的障害者を除く。)にあっては別表第2に定める額とする。
(2) 給付対象者が18歳未満の者(18歳以上の知的障害者を含む。)にあっては別表第3に定める額とする。
(3) 前2号により費用の一部を支払う者にあっては、同一月内重度心身障害者(児)住宅設備改善費給付事業要綱に基づく設備改善の給付を受け、その費用の一部を既に負担している場合にあっては、これらにより算出した額から設備改善費の給付に伴い負担した額を控除した額とする。
(給付等の種目の内容)
第7条 給付等の種目の内容並びに基準については、別表第1に定めたものとする。
(費用の請求)
第8条 用具を納付した業者が公費負担分を請求する場合には、日常生活用具給付券を添付して、町長にすることとする。
(業者の選定)
第9条 業者の選定にあたっては、低廉な価格で良質かつ適切な供給が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案のうえ決定するものとする。
(給付等物件の管理)
第10条 町長は、用具の給付等を受けた心身障害者及びその扶養義務者に対し、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない旨指導するものとする。
2 用具の給付を受けた心身障害者及びその扶養義務者は、用具の使用には最善の注意をもって維持、管理しなければならない。
3 用具の貸与を受けたものが、身体障害者更生援護施設等への入所するとき、若しくはその他の事情により当該貸与物件を必要としなくなったときは、町長へ返還しなければならない。町長は、一且貸与した用具が返還されたときは、他の障害者に対して再貸与できるよう整備して適正に保管しておくものとする。
4 用具の貸与を受けたもの及びその扶養義務者は、当該用具を破損若しくは滅失した時は、直ちに町長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
5 町長は、心身障害者及びその扶養義務者が、第2項による注意を怠って用具を破損等した場合に、再給付及び再貸与を留保することができる。
6 町長は、用具の給付等を受けた心身障害者及びその扶養義務者が第1項に反した場合には、当該心身障害者及びその扶養義務者に対して改善命令をすることができる。
7 町長は、用具の給付等を受けた心身障害者及びその扶養義務者が、前項の命令に従わない場合には、当該貸与物件の返還を求め又は当該給付若しくは貸与に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(給付等台帳の整備)
第11条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳を整備しておくものとする。
別表第1(第3条、第7条関係)
重度心身障害者(児)日常生活用具給付等要綱
種目 | 区分 | 対象者 | 性能 |
浴槽(湯沸器を含む) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | 浴槽は実用水量150リットル以上のもの 湯沸器は水温25℃上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、浴槽の性能に応じたもの |
入浴担架 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの (入浴に当たって、家族等他人の介助を要する者に限る。) | 障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの |
入浴補助用具 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害者(児)で、入浴に介助を必要とするもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
移動用リフト | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | 障害者(児)を移動させるに当たって、介護者が容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。) |
歩行支援用具 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有するもので、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | 転倒予防、立ち上がり動作補助、移動動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
便器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | 手すりのついた腰かけ式のもの。ただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊便器 | 給付 | ① 原則として学齢児以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度の自ら排便の処理が困難なもの ② 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって上肢障害の程度が1級又は2級のもの | 足踏ペタルで温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るものただし、取り替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 |
特殊マット | 給付 | ① 原則として3歳以上の知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの ② 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの ③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | じょくそう防止又は失禁による汚染若しくは損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等を加工したもの |
頭部保護帽 | 給付 | 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもので、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの |
訓練いす | 給付 | 原則として3歳以上18歳未満の身体障害者手帳の交付を受けた児童で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | 原則として付属のテーブルをつけるものとする。 |
パーソナルコンピューター | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、上肢障害又は言語及び上肢重複障害を有し、その障害の程度が 1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る) | かな、漢字、英数字による文書作成が可能で、編集、校正及び記憶機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの(プロテクター、プリンター等を付帯することができる。) |
意思伝達装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、両上下肢の機能の全廃及び言語機能を喪失した者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められるもの | まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、障害者(児)が容易に使用し得るもの |
携帯用会話補助装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、音声言語の著しい障害を有するもの | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの |
火災警報器 | 給付 | ① 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、その障害の程度が1級又は2級のもの ② 知的障害者(児)で、障害の程度が最重度又は重度のもの(①・②のいずれも、火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯に限る。) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は、光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの |
自動消火装置 | 給付 | 上記に同じ。 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し初期火災を消火しうるもの |
特殊寝台 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの |
体位変換器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級又は2級のもの(下着交換等に当たって、家族等他人の介護を必要とする者に限る。) | 介護者が、障害者(児)の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの |
特殊尿器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。) | 尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの |
テープレコーダー | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害に係る障害の程度が1級又は2級のもの | 操作表示が点字であり、簡単に操作できるもの |
時計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(音声時計は、手指の感覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
点字タイプライター | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(本人が就労若しくは就学しているか、あるいは就労が見込まれている者に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に操作できるもの |
電卓 | 給付 | 身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(就労している者。主婦及びこれに準ずる者を原則とする。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
音声式体温計 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
体重計 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの |
電磁調理器 | 給付 | ① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、上肢障害の程度が1級又は2級のもの ③ 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの (①・②・③のいずれも、障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) ④ 18歳以上の知的障害者で、障害の程度が最重度又は重度のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
視覚障害者用拡大読書器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者(児)で、本装置により文字等を読むことが可能になるもの | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの |
音響案内装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの (2級の者は、送信機のみに限る。) | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
点字ディスプレイ | 給付 | 18歳以上の視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者 (原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級の身体障害者であって、必要と認められるもの) | 文字等のコンピューターの画面情報を点字等により示すことができるもの |
活字文書読上げ装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
屋内信号装置 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、聴覚障害の程度が2級のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚でできるもの |
聴覚障害者用通信装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり障害者が容易に使用し得るもの |
情報受信装置 | 給付 | 聴覚障害者(児)で、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの |
会議用拡聴器 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚障害の程度が4級以上のもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの |
携帯用信号装置 | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、聴覚又は音声、言語機能障害の程度が3級以上のもの | 送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの |
ガス安全システム | 給付 | ① 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、喉頭摘出等により臭覚機能を喪失したもの(喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) ② 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、下肢又は体幹機能障害の程度が1級のもの(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 警報器からの遮断信号、ガスの異常使用、地震時等にガスを自動的に遮断できるもの |
酸素吸入装置 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められたものに限る。) | 酸素ボンベ、スタンド、吸入マスクを一体とするもの |
酸素ボンベ運搬車 | 給付 | おおむね18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が原則として3級以上のもの(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの |
ネブライザー(吸入器) | 給付 | 原則として学齢児以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)であって、呼吸器機能障害の程度が3級以上であるもの、又は同程度の身体障害者(児)で必要とみとめられるもの | 障害者(児)が容易に使用し得るもの |
電気式たん吸引器 | 給付 | 上記と同じ。 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの |
空気清浄機 | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの | 障害者が容易に使用し得るもの |
透析液加温器 | 給付 | 原則として3歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者(児)で、人口透析を必要とするもの (自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う者に限る。) | 自己連続携行式腹膜潅流療法による人口透析に使用する加温器で一定温度に保つもの |
ルームクーラー | 給付 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた者で、頚髄損傷等により体温調整機能を喪失したもの (医師により、体温調整機能を喪失したものと認められた者に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの |
福祉電話 | 貸与 | 18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた難聴者又は外出困難な者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの (障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。) | 障害者が容易に使用し得るもの |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 共同 利用 | 原則として学齢児以上の視覚障害者(児)別に定める「視覚障害者用ワードプロセッサー共同利用運営要綱」に基づき実施するものとする。 | 編集、校正機能を持ち日本点字表記法に基づき入力した文書を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの |
点字図書 | 給付 | 原則として学齢児以上の視覚障害者(児)で主に情報の入手を点字によっているものとする。 | 月刊や週間等で発行される雑誌を除く点字図書とする。 |
別表第2(第6条関係)
徴収基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | |||
更生医療(入院) | 更生医療(入院外)・補装具・日常生活用具(交付・修理) | ||||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | |
B | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | |
C1 | 所得税非課税世帯 | 市町村民税所得割非課税世帯 (均等割のみ課税) | 4,500 | 2,250 | 450 |
C2 | 市町村民税所得割課税世帯 | 5,800 | 2,900 | 580 | |
D1 | 所得税課税世帯 | 前年分所得税 4,800円以下 | 6,900 | 3,450 | 690 |
D2 | 〃 4,801円~9,600円 | 7,600 | 3,800 | 760 | |
D3 | 〃 9,601円~16,800円 | 8,500 | 4,250 | 850 | |
D4 | 〃 16,801円~24,000円 | 9,400 | 4,700 | 940 | |
D5 | 〃 24,001円~32,400円 | 11,000 | 5,500 | 1,100 | |
D6 | 〃 32,401円~42,000円 | 12,500 | 6,250 | 1,250 | |
D7 | 〃 42,001円~92,400円 | 16,200 | 8,100 | 1,620 | |
D8 | 〃 92,401円~120,000円 | 18,700 | 9,350 | 1,870 | |
D9 | 〃 120,001円~156,000円 | 23,100 | 11,550 | 2,310 | |
D10 | 〃 156,001円~198,000円 | 27,500 | 13,750 | 2,750 | |
D11 | 〃 198,001円~287,500円 | 35,700 | 17,850 | 3,570 | |
D12 | 〃 287,501円~397,000円 | 44,000 | 22,000 | 4,400 | |
D13 | 〃 397,001円~929,400円 | 52,300 | 26,150 | 5,230 | |
D14 | 〃 929,401円~1,500,000円 | 80,700 | 40,350 | 8,070 | |
D15 | 〃 1,500,001円~1,650,000円 | 85,000 | 42,500 | 8,500 | |
D16 | 〃 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900 | 51,450 | 10,290 | |
D17 | 〃 2,260,001円~3,000,000円 | 123,500 | 61,250 | 12,250 | |
D18 | 〃 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800 | 71,900 | 14,380 | |
D19 | 〃 3,960,001円~ | 全額 | 全額 | 左の徴収基準月額の10% ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 |
別表第3(第6条関係)
児童補装具徴収基準額表(都基準)
本人の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||||
補装具 | 育成医療療育給付 | |||||
入院 | 入院以外 | |||||
A | 生活保護法による被保護世帯 (単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | 0円 | ||
B | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯) | 900円 | 1,500円 | 750円 | |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 1,100円 | 1,600円 | 800円 | ||
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 4,800円以下 | 1,400円 | 2,500円 | 1,250円 | |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 1,600円 | 3,300円 | 1,650円 | ||
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 1,900円 | 4,200円 | 2,100円 | ||
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 2,100円 | 5,100円 | 2,550円 | ||
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 2,600円 | 5,800円 | 2,900円 | ||
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 3,000円 | 6,600円 | 3,300円 | ||
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 4,100円 | 9,700円 | 4,850円 | ||
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 4,800円 | 11,500円 | 5,750円 | ||
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 6,100円 | 14,700円 | 7,350円 | ||
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 7,500円 | 19,100円 | 9,550円 | ||
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 10,000円 | 22,200円 | 11,100円 | ||
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 12,600円 | 25,200円 | 12,600円 | ||
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 15,300円 | 30,300円 | 15,150円 | ||
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 24,200円 | 48,300円 | 24,150円 | ||
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 25,500円 | 59,400円 | 29,700円 | ||
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 30,800円 | 71,900円 | 35,950円 | ||
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 36,700円 | 83,200円 | 41,600円 | ||
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 43,100円 | 90,300円 | 45,150円 | ||
D19 | 3,960,001円以上 | 児童福祉法第50条の規定により支弁した費用の全額 | 95,400円 | 47,700円 |
(児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号)別表第1)