本文
沿革史
更新日:2024年7月1日更新
印刷ページ表示
昭和22年 5月15日 | 大島泉津村立第二中学校として泉津小学校内に設置・発足 初代校長 岩崎 九一郎 就任 |
---|---|
23年 3月31日 | 二代校長 榎本 五作 就任 |
23年 11月24日 | 小中合同でPTA発足 |
24年 4月16日 | 第1回 修学旅行(横浜) |
25年 1月26日 | 校歌制定 発表会 |
28年 4月 5日 | 新校舎に移転(不重208) |
30年 4月 1日 | 町村合併により『大島町立第二中学校』に校名変更 |
32年 5月15日 | 創立10周年 記念式典挙行 |
33年 4月 1日 | 三代校長 松崎 節雄 就任 |
33年 5月16日 | 修学旅行(関西方面) |
36年 1月10日 | 町駅伝大会(中学生の部)において 優勝、以後3連勝 |
36年 4月 1日 | 四代校長 田島 一郎 就任 |
38年 4月 1日 | 五代校長 吉村 泰助 就任 |
39年 6月 2日 | PTA、小学校と分離し独立 |
38年12月24日 | 特別教室(理・美)増築 |
41年 4月 1日 | 六代校長 藤野 利信 就任 |
44年 1月19日 | TBS音楽コンクール決勝大会出場 |
44年 4月 1日 | 七代校長 安藤 稔 就任 |
45年 9月13日 | バレーボール優勝 |
47年 4月 1日 | 八代校長 高木 栄三郎 就任 |
48年 4月 1日 | 九代校長 鶴田 清光 就任 教材室増築 |
51年 4月 1日 | 十代校長 伊久間 逸雄 就任 |
53年 4月 1日 | 十一代校長 大沢 好 就任 |
55年 4月 1日 | 十二代校長 石川 寛 就任 |
57年 4月 1日 | 旧職員を囲む会 |
57年 3月25日 | 第二中学校 閉校式 |
57年 3月31日 | 第二中学校 廃止 |
昭和23年 4月12日 | 大島岡田村立第五中学較開校 |
---|---|
3月31日 | 初代校長 白井 一兵衛 就任 |
27年 1月20日 | 新校舎上棟式 3月完成 |
30年 4月 1日 | 大島町立第五中学校(校名変更) |
32年 4月12日 | 創立10周年記念事業 放送設備完成 |
35年 1月21日 | 町駅伝競走大会 優勝 |
3月15日 | 校歌制定発表会 |
4月 1日 | 二代校長 藤井 志摩 就任 |
37年 4月12日 | 物置完成 |
38年 4月12日 | バックネット設置 |
39年 7月25日 | 都大会で野球優勝 |
40年 4月12日 | 楽焼室完成 |
42年 8月 6日 | 野球部東京遠征 |
45年 4月 1日 | 三代校長 関根 茂 就任 |
8月26日 | 温室完成 |
46年 6月 4日 | 校長 関根 茂 急逝 |
6月23日 | 四代校長 甲斐 晃道 就任 |
47年 2月 8日 | 公開研究授業 |
7月29日 | バレーボール部 東京遠征 |
7月31日 | 野球部 東京遠征 |
48年11月 9日 | 公開研究授業(数学) |
49年 4月 1日 | 五代校長 田中 清 就任 |
7年29日 | バレーボール部 東京遠征 |
50年 7月27日 | バレーボール部 東京遠征 |
10月 6日 | 図書室完成 公開研究授業(社会) |
51年 3月 1日 | 公開研究授業(社会) |
52年 4月 1日 | 六代校長 荒木 昭 就任 |
7月27日 | 野球部 東京遠征 |
53年 4月12日 | 創立30周年記念式典 |
7月22日 | バレーボール部 東京遠征 |
11月 9日 | 島しょ教研会場校(英語) |
54年 4月29日 | バレーボール優勝 |
9月16日 | バレーボール優勝(町) |
10月19日 | 台風20号で図書室全壊 |
10月30日 | 島しょ教研会場校(社会、数学、英語) |
11月19日 | 町駅伝競走大会 優勝 |
55年 1月25日 | 島しょ道徳研会場校 |
2月 3日 | 椿マラソン1、2、3位 |
3月14日 | 都指導部一般訪問 |
3月 | 新図書室完成 |
4月 1日 | 七代校長 白木 義三 就任 |
4月29日 | バレーボール優勝 |
6月22日 | 野球・バレーボール 優勝 |
7月26日 | バレーボール部 東京遠征 |
7月29日 | 野球部 東京遠征 |
9月14日 | 野球 優勝 |
9月15日 | バレーボール 優勝 |
10月26日 | 町体育祭9種目 優勝 |
56年 1月 6日 | 旧校舎を偲ぶ会 |
1月 8日 | 旧校舎お別れ会 仮校舎へ移転 |
1月10日 | 新校舎建設開始 |
4月29日 | 野球・バレーボール 優勝 |
10月27日 | 島しょ(大島)研会場校(道徳・英語) |
12月24日 | 新校舎へ移転 |
57年 3月22日 | 新校舎落成祝賀会 |
3月25日 | 第五中学校閉校式 |
3月31日 | 第五中学校廃止 |
昭和57年 4月 1日 | 旧二中、旧五中を統廃合 大島町立第二中学校として発足 初代校長 白木 義三 就任(旧第五中学校長より) |
---|---|
4月 6日 | 開校宣言(始業式に先立って) |
4月28日 | 開校式典挙行(開校記念日とする) |
58年 3月31日 | 補助運動場完成 |
7月16日 | 野球部優勝 |
7月26日 | 野球部 都大会出場 |
9月18日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
59年 6月17日 | バレーボール部 優勝 |
7月27日 | バレーボール部 都大会出場 |
3月10日 | 第1回卒業生制作展実施 |
~14日 | |
11月11日 | 町駅伝競走大会優勝 |
60年 4月 1日 | 二代校長 柳瀬 治男 就任 |
4月28日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
6月16日 | バレーボール部 優勝 |
7月26日 | バレーボール部 都大会出場 |
9月15日 | 野球・バレーボール部 新人戦優勝 |
61年 4月27日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
6月15日 | バレーボール部 優勝 |
6月22日 | 野球部 優勝 |
7月25日 | バレーボール部 都大会出場 |
7月26日 | 野球部 都大会出場(第3位) |
~7月30日 | |
10月19日 | 大島町体育祭 体育レクリエーション大会優勝 |
11月21日 | 三原山大噴火、全島民島外避難 |
11月22日 | 臨時休業日 |
11月25日 | 都内・都外各校(15校)に転入、 |
~12月20日 | 学習 |
12月22日 | 学校再開、帰校式実施 |
8月24日 | 大島町体育祭 水泳大会優勝 |
62年 9月13日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
63年 6月19日 | バレーボール部 優勝 |
7月22日 | バレーボール部 都大会出場 |
平成元年 4月 1日 | 三代校長 時得 壮夫 就任 |
4月29日 | バレーボール部 優勝 |
6月18日 | バレーボール部 優勝 |
7月21日 | バレーボール部 都大会出場 |
2年 4月29日 | 野球部 優勝 |
6月17日 | バレーボール部 優勝 |
7月23日 | バレーボール部 都大会出場 |
3年 4月 1日 | 教育目標改訂 |
6月16日 | バレーボール部 優勝 |
7月23日 | バレーボール部 都大会出場 |
11月 3日 | 町駅伝競走大会(女子の部)優勝 |
4年 2月 9日 | 卓球部新人戦 完全優勝(男女団体戦優勝) |
4月 1日 | 四代校長 菊池 達人 就任 |
4月26日 | バレーボール部 優勝 |
6月 7日 | 中学校卓球選手権大会(女子団体戦・男女個人戦優勝) |
6月14日 | バレーボール部 優勝 |
7月23日 | バレーボール部 都大会出場 |
7月30日 | 卓球部 都大会出場(個人戦) |
9月11日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
5年 2月19日 | 卓球部新人戦完全優勝(男女団体戦・男女個人戦優勝) |
4月25日 | バレーボール部 優勝 |
6月12日 | 中学校卓球選手権大会(男子個人戦優勝) バレーボール選手権大会 優勝 |
7月23日 | バレーボール部 都大会出場 |
7月30日 | 卓球部 都大会出場(個人戦) |
8月31日 | コンピューター室改修唆工 |
9月12日 | 野球部 新人戦優勝 |
6年 2月12日 | 卓球部 新人戦(男女個人戦優勝) |
4月 1日 | 五代校長 増木 晴郷 就任 |
4月24日 | バレーボール部 優勝 |
4月29日 | 野球部 優勝 |
6月11日 | 中学校卓球選手権大会(男子団体・男女個人戦優勝) |
7月28日 | 卓球部 都大会出場 |
7年 2月12日 | 卓球部 新人戦完全優勝 |
8年 4月 1日 | 六代校長 願法 勇四郎 就任 |
4月13日 | バレーボール部 優勝 |
9月 8日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
9年 8月 7日 | 大島町水泳大会 30種目中21種目で優勝 |
10年 7月 8日 | 生徒会ボランティア活動で老人ホーム訪問 |
11年 4月 1日 | 七代校長 増木 米孝 就任 |
8月 4日 | 大島町木泳大会4種目で新記程遠成 |
9月12日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
11月 7日 | 町駅伝競走大会(中学生男子の部)優勝 |
12月14日 | 全国中学生人権作文コンテスト 東京都大会最優秀賞受賞 3年 高橋真由美さん |
12年 4月16日 | バレーボール部 優勝 |
6月18日 | バレーボール部 中体連大会優勝 |
7月20日 | バレーボール部 大会出場 |
11月 1日 | 八代校長 柚木 一男 就任 |
11月 5日 | 町駅伝大会(男子の部)優勝 |
11月12日 | 都駅伝大会出場(第15位) |
13年 6月23日 | 野球部 優勝 |
7月20日 | 野球部 都大会出場 |
14年 7月30日 | 3年TBS子ども音楽コンクール 優秀賞 |
15年 4月13日 | バレーボール部 優勝 |
9月 6日 | バレーボール部 新人戦優勝 |
17年 4月 1日 | 九代校長 笹森 肇 就任 |
4月 | 大島町研究奨励校「小中連携教育の在り方」 |
4月16日 | バレーボール部 優勝 |
6月11日 | バレーボール部 優勝 |
18年 8月28日 | 文部科学省・新教育システム「学校教材の仕組みの構築」事業の研究協力校に指定される |
18年12月 8日 | 文部科学省・新教育システム「学校図書館の充実」事業の研究協力校に指定される |
20年 4月 1日 | 十代校長 大塚健一 就任 |
21年 4月 1日 | 東京都スポーツ推進事業 スポーツ推進校に指定される |
21年 6月16日 | 元Jリーガー 大嶽直人スポーツ教室 |
22年 4月 1日 | 東京都スポーツ推進事業 スポーツ推進校に指定される |
22年12月21日 | 元Jリーガー 平野孝スポーツ教室 野球部 優勝 |
23年 4月 1日 | 言語能力向上推進校 |
23年 4月 17日 | |
24年 4月 1日 | 十一代校長 川島郁雄 就任 言語能力向上推進校 東京都OJT推進指定モデル校 |
24年 6月10日 | ソフトテニス部 個人戦優勝 |
9月 8日 | ソフトテニス部 個人戦優勝 |
11月 4日 | 町駅伝大会(中学生男子の部)優勝 |
11月18日 | 都駅伝大会出場(第65位) |
25年 4月 1日 | 言語能力向上推進校 |
6月 8日 | ソフトテニス部 個人戦・団体戦優勝 |
9月 7日 | ソフトテニス部 個人戦優勝 |
26年 4月19日 | 野球部 優勝 |
6月 7日 | ソフトテニス部 個人戦・団体戦優勝 |
9月 6日 | ソフトテニス部 個人戦・団体戦優勝 |
11月 2日 | 町駅伝大会(中学生男子の部)優勝、総合優勝 |
11月16日 | 都駅伝大会出場(第41位) |
27年 8月31日 | 校舎改修工事 完了 |
11月 1日 | 町駅伝大会出場 (中学生女子の部)優勝 |
11月15日 | 都駅伝大会出場(第31位) |
28年 8月31日 | 体育館改修工事完了 |
10月30日 | 町駅伝大会出場 (中学生女子の部)優勝 |
11月20日 | 都駅伝大会出場(第45位) |
令和2年 4月 1日 | 十二代校長 小川博文 就任 |
8月31日 | 体育館空調設備設置工事 完了 |
11月 1日 | 町駅伝大会出場(中学生男子の部)優勝 |
11月14日 | 都駅伝大会出場(第26位) |
3年 11月 7日 | 町駅伝大会出場(中学生男子の部)優勝 |
11月13日 | 都駅伝大会出場(第12位) |
12月10日 | 子供のための文化芸術鑑賞・体験支援事業 |
4年 10月30日 | 町駅伝大会出場(中学生男子の部)優勝 |
11月12日 | 都駅伝大会出場(第33位) |
5年 4月 1日 | 十三代校長 山室誠也 就任 |
10月29日 | 町駅伝大会出場(中学生男子の部)優勝 |
11月11日 | 都駅伝大会出場(第60位) |
6年 4月 1日 | 十四代校長 牧野英一 就任 |