本文
大島町土砂災害ハザードマップについて(令和4年)
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年4月22日更新
東京都の土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定の告示による変更により下記の通り大島町土砂災害ハザードマップの一部修正を行いました。
変更箇所については下記のとおりです。
なお、今回変更があった地区以外のハザードマップについては変更がありません
大島町全体地図 | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
泉津(2) | 土砂災害特別警戒区域・警戒区域の修正(泉津地域センター体育館) |
岡田(3) | 岡田船客待合所の修正 |
岡田(4) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
岡田(5)・北の山(1) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
北の山(3)・元町(1) | 土砂災害警戒区域の新規指定(大島高校前都道) |
野増(3)・間伏(1) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
間伏(2)・差木地(1) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
警戒避難体制の基準 | タイトル |
---|---|
土砂災害警戒区域等警戒避難体制の基準 [PDFファイル/873KB] |