ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
町勢データ:最新の人口・世帯数
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年1月7日更新
人口・世帯数
令和2年12月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,417 | 760 | 426 | 195 | 191 | 85 | 628 | 409 | 431 | 4,542 |
---|
男 | 1,211 | 648 | 371 | 151 | 163 | 65 | 501 | 380 | 345 | 3,835 |
---|
女 | 1,189 | 656 | 403 | 170 | 142 | 73 | 413 | 288 | 242 | 3,576 |
---|
計 | 2,400 | 1,304 | 774 | 321 | 305 | 138 | 914 | 668 | 587 | 7,411 |
---|
令和2年11月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,420 | 759 | 423 | 195 | 194 | 84 | 632 | 407 | 435 | 4,549 |
---|
男 | 1,217 | 650 | 373 | 149 | 167 | 65 | 506 | 377 | 346 | 3,850 |
---|
女 | 1,184 | 657 | 400 | 169 | 145 | 72 | 412 | 289 | 246 | 3,574 |
---|
計 | 2,401 | 1,307 | 773 | 318 | 312 | 137 | 918 | 666 | 592 | 7,424 |
---|
令和2年10月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,421 | 760 | 425 | 195 | 195 | 82 | 632 | 406 | 435 | 4,551 |
---|
男 | 1,216 | 650 | 374 | 149 | 169 | 65 | 506 | 375 | 344 | 3,848 |
---|
女 | 1,180 | 657 | 400 | 168 | 145 | 70 | 411 | 289 | 249 | 3,569 |
---|
計 | 2,396 | 1,307 | 774 | 317 | 314 | 135 | 917 | 664 | 593 | 7,417 |
---|
令和2年9月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,426 | 757 | 425 | 196 | 198 | 81 | 634 | 404 | 434 | 4,555 |
---|
男 | 1,220 | 646 | 373 | 150 | 171 | 64 | 508 | 373 | 345 | 3,850 |
---|
女 | 1,180 | 656 | 401 | 169 | 149 | 70 | 417 | 289 | 248 | 3,579 |
---|
計 | 2,400 | 1,302 | 774 | 319 | 320 | 134 | 925 | 662 | 593 | 7,429 |
---|
令和2年8月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,425 | 761 | 425 | 194 | 199 | 81 | 635 | 399 | 368 | 4,487 |
---|
男 | 1,223 | 648 | 374 | 149 | 171 | 65 | 507 | 370 | 297 | 3,804 |
---|
女 | 1,181 | 659 | 399 | 168 | 150 | 70 | 417 | 291 | 231 | 3,566 |
---|
計 | 2,404 | 1,307 | 773 | 317 | 321 | 135 | 924 | 661 | 528 | 7,370 |
---|
令和2年7月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,431 | 753 | 428 | 194 | 200 | 80 | 637 | 403 | 366 | 4,492 |
---|
男 | 1,219 | 640 | 379 | 149 | 172 | 66 | 508 | 375 | 299 | 3,807 |
---|
女 | 1,185 | 654 | 401 | 168 | 149 | 69 | 418 | 291 | 232 | 3,567 |
---|
計 | 2,404 | 1,294 | 780 | 317 | 321 | 135 | 926 | 666 | 531 | 7,374 |
---|
令和2年6月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,426 | 753 | 427 | 194 | 201 | 81 | 637 | 404 | 366 | 4,489 |
---|
男 | 1,215 | 644 | 377 | 150 | 173 | 66 | 507 | 376 | 300 | 3,808 |
---|
女 | 1,187 | 655 | 402 | 169 | 150 | 69 | 417 | 292 | 232 | 3,573 |
---|
計 | 2,402 | 1,299 | 779 | 319 | 323 | 135 | 924 | 668 | 532 | 7,381 |
---|
令和2年5月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,429 | 753 | 428 | 194 | 200 | 81 | 631 | 403 | 367 | 4,486 |
---|
男 | 1,221 | 642 | 377 | 150 | 172 | 66 | 505 | 376 | 301 | 3,810 |
---|
女 | 1,187 | 657 | 405 | 169 | 150 | 69 | 414 | 292 | 234 | 3,577 |
---|
計 | 2,408 | 1,299 | 782 | 319 | 322 | 135 | 919 | 668 | 535 | 7,387 |
---|
令和2年4月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,429 | 753 | 432 | 196 | 198 | 79 | 634 | 405 | 366 | 4,492 |
---|
男 | 1,218 | 640 | 379 | 154 | 171 | 65 | 510 | 382 | 302 | 3,821 |
---|
女 | 1,189 | 655 | 407 | 170 | 149 | 70 | 415 | 296 | 230 | 3,581 |
---|
計 | 2,407 | 1,295 | 786 | 324 | 320 | 135 | 925 | 678 | 532 | 7,402 |
---|
令和2年3月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,366 | 750 | 432 | 195 | 199 | 79 | 634 | 399 | 368 | 4,422 |
---|
男 | 1,171 | 641 | 381 | 152 | 171 | 65 | 511 | 382 | 303 | 3,777 |
---|
女 | 1,161 | 658 | 409 | 170 | 147 | 70 | 418 | 286 | 231 | 3,550 |
---|
計 | 2,332 | 1,299 | 790 | 322 | 318 | 135 | 929 | 668 | 534 | 7,327 |
---|
令和2年2月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,414 | 753 | 433 | 197 | 201 | 78 | 634 | 407 | 443 | 4,560 |
---|
男 | 1,208 | 646 | 387 | 152 | 175 | 64 | 509 | 386 | 363 | 3,890 |
---|
女 | 1,202 | 664 | 411 | 173 | 148 | 70 | 423 | 293 | 247 | 3,631 |
---|
計 | 2,410 | 1,310 | 798 | 325 | 323 | 134 | 932 | 679 | 610 | 7,521 |
---|
令和2年1月末
| 元町 | 北の山 | 岡田 | 泉津 | 野増 | 間伏 | 差木地 | クダッチ | 波浮港 | 合計 |
---|
世帯数 | 1,423 | 752 | 434 | 196 | 199 | 79 | 639 | 399 | 444 | 4,565 |
---|
男 | 1,218 | 647 | 387 | 153 | 173 | 66 | 510 | 377 | 364 | 3,895 |
---|
女 | 1,205 | 667 | 412 | 172 | 148 | 70 | 425 | 291 | 249 | 3,639 |
---|
計 | 2,423 | 1,314 | 799 | 325 | 321 | 136 | 935 | 668 | 613 | 7,534 |
---|