本文
大島町土砂災害ハザードマップについて(令和5年3月)
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年3月28日更新
東京都の土砂災害警戒区域等の指定解除及び指定の告示による変更により下記の通り大島町土砂災害ハザードマップを修正をいたしました。
変更箇所については下記のとおりです。
その他地域については変更はありません
大島町全体地図 | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
泉津(2) | 土砂災害特別警戒区域・警戒区域の修正(泉津地域センター体育館) |
岡田(3) | 岡田船客待合所の修正、農業ため池浸水想定区域図の追加 |
岡田(4) | 岡田船客待合所の修正、農業ため池浸水想定区域図の追加 |
岡田(5)・北の山(1) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
北の山(3)・元町(1) | 土砂災害警戒区域の新規指定(大島高校前都道) |
元町(3) | 土石流の区域の見直し(伊豆大島火山博物館横・佐久川1号砂防えん堤下流) |
野増(3)・間伏(1) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
間伏(2)・差木地(1) | 農業ため池浸水想定区域図の追加 |
クダッチ(1) | 急傾斜地の区域の見直し(島しょ農林水産総合センター周辺) |
波浮港(1) | 急傾斜地の区域の見直し(島しょ農林水産総合センター周辺) |
警戒避難体制の基準 | タイトル |
---|---|
![]() |
土砂災害警戒区域等警戒避難体制の基準 [PDFファイル/873KB] |
